村网通总站 断岘村 734573.nync.com 欢迎您!
2017年7月3日东北地区玉米价格稳定为主
单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1460-1520 | 0 | 1500-1560 | 0 |
佳木斯 | 1430-1490 | 0 | 1470-1530 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1420-1480 | 0 | 1460-1520 | 0 | |
青 冈 | 1430-1490 | 0 | 1470-1530 | 0 | |
肇 东 | 1430-1490 | 0 | 1470-1530 | 0 | |
集 贤 | 1370-1430 | 0 | 1410-1470 | 0 | |
宝 清 | 1370-1430 | 0 | 1410-1470 | 0 | |
友 谊 | 1370-1430 | 0 | 1410-1470 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1480-1540 | 0 | 1520-1580 | 0 |
农 安 | 1480-1540 | 0 | 1520-1580 | 0 | |
德 惠 | 1480-1540 | 0 | 1520-1580 | 0 | |
大 安 | 1470-1530 | 0 | 1510-1570 | 0 | |
松 原 | 1470-1530 | 0 | 1510-1570 | 0 | |
镇 赉 | 1460-1520 | 0 | 1500-1560 | 0 | |
公主岭 | 1490-1550 | 0 | 1530-1590 | 0 | |
榆 树 | 1480-1540 | 0 | 1520-1580 | 0 | |
四 平 | 1490-1550 | 0 | 1530-1590 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1540-1600 | 0 | 1580-1640 | 0 |
铁 岭 | 1530-1580 | 0 | 1570-1620 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1530-1590 | 0 | 1590-1650 | 0 |
注:以上价格均为2016/17年度容重二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2017年7月3日华北黄淮玉米价格稳定为主
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
山 东 | 济 宁 | 1750-1760 | 0 |
荷 泽 | 1760-1780 | -- | |
潍 坊 | 1720-1770 | 0 | |
德 州 | 1740-1750 | 0 | |
枣 庄 | 1770-1780 | 0 | |
陕西 | 渭 南 | 1690-1700 | 0 |
汉 中 | 1690-1700 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 1690-1700 | 0 |
临 汾 | 1690-1700 | 0 | |
忻 州 | 1690-1700 | 0 | |
运 城 | 1690-1700 | 0 | |
河 北 | 石家庄 | 1710-1720 | 0 |
邢 台 | 1740-1750 | -- | |
衡 水 | 1740-1750 | -- | |
沧 州 | 1740-1750 | -- | |
邯 郸 | 1740-1750 | -- | |
承 德 | 1720-1730 | -- | |
保 定 | 1730-1740 | -- | |
河 南 | 安 阳 | 1730-1740 | -- |
郑 州 | 1720-1730 | -- | |
周 口 | 1720-1730 | -- | |
商 丘 | 1720-1730 | -- | |
安 徽 | 蚌 埠 | 1660-1680 | -- |
注:以上价格为2016/17年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2017年7月3日北方港口玉米价格维持稳定
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 1620-1640 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 1620-1640 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 1660-1670 | 平舱价 | 0 | |
锦州港 | 1680-1700 | 平舱价 | 0 |
注:以上价格为2013/2014年度二等玉米理论折干价,但个别指标超标。
2017年7月3日南方港口玉米价格维持稳定
单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 1730-1750 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 1730-1750 | 成交价 | 0 | |
漳州港 | 1730-1750 | 成交价 | 0 | |
广 东 | 蛇口港 | 1760-1780 | 散粮成交价 | 0 |
深圳小港 | 1770-1790 | 集装箱成交价 | 0 | |
广 西 | 钦州港 | 1740-1800 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 南通港 | 1750-1800 | 成交价 | 0 |
上海港 | 1720-1800 | 成交价 | 0 |
注:以上价格为2013/2014年度二等玉米理论折干价,但个别指标超标。
2017年7月3日南方销区玉米价格稳定为主
单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
江 苏 | 徐 州 | 1780-1800 | 到站价 | 0 |
连云港 | 1780-1820 | 到站价 | 0 | |
浙 江 | 杭 州 | 1780-1820 | 到站价 | 0 |
金 华 | 1800-1850 | 到站价 | 0 | |
江 西 | 南 昌 | 1780-1880 | 到站价 | 0 |
四 川 | 成 都 | 2000-2100 | 到站价 | 0 |
湖 南 | 长 沙 | 1780-1830 | 到站价 | 0 |
湖 北 | 武 汉 | 1780-1830 | 到站价 | 0 |
广 西 | 南 宁 | 1780-1820 | 到站价 | 0 |
注:以上玉米价格以2013/14年度水分14%、容重二等玉米价格为主,个别价格高点为新粮价。